序 | 项目 | 材质 | 数量 | 价格 | 金额 | 备 注 |
1 | 喷砂室主体 | Q235A | 1套 | 8500 | 8500 | 含气动大门 |
2 | 喷砂室内衬 | 橡胶 | 1套 | 5600 | 5600 | 高耐磨橡胶板厚4mm |
3 | 真空吸砂分离器 | 焊接件 | 1套 | 3800 | 3800 | 预留自动喷砂机的功能 |
4 | 滤筒脉冲除尘器 | 敷膜滤筒 | 1套 | 15000 | 15000 | 滤筒325X900,8只 |
5 | 除尘风机 | 1台 | 3550 | 3550 | 9-26-11KW | |
6 | 消声器 | 焊接件 | 1件 | 1050 | 1050 | 如需要烟筒则无消声器 |
7 | 除尘管路 | Q235 | 1套 | 2200 | 2200 | 含气控风门 |
8 | 人机界面 | 1套 | 4800 | 4800 | PLC控制 | |
9 | 提升机 | 1套 | 7500 | 7500 | ||
10 | 螺旋输送机 | 1套 | 6800 | 6800 | ||
11 | 砂尘分离器 | 1套 | 1850 | 1850 | 风选+筛选 | |
12 | 转盘台车 | 1套 | 19000 | 19000 | 转盘带变频调速 | |
13 | 双枪气控喷砂机 | 1套 | 11500 | 11500 | 配套汤姆砂阀 | |
14 | 喷砂管 | 2根 | 650 | 1300 | 易损件(500--800小时 | |
15 | 喷砂枪 | 碳化硼 | 1把 | 380 | 380 | 易损件(120--500小时) |
16 | 45度喷枪 | 碳化硼 | 1套 | 420 | 420 | 易损件(150-500小时) |
17 | 吸入式手动喷枪 | 碳化硼 | 1套 | 270 | 270 | 易损件(250-500小时) |
18 | 电控箱 | 2500 | 2500 | |||
19 | 电缆 | 配套 | 400 | 400 | ||
20 | 回砂管 | 1根 | 160 | 160 | ||
15 | 喷漆 | 800 | ||||
16 | 空压机 | 6/0.8-55 | 1台 | 21000 | 21000 | |
17 | 冷干机 | 1台 | 3000 | 3000 | ||
18 | 储气罐 | 1立方 | 1台 | 1400 | 1400 | 含3个过滤器 |
19 | 气源管路 | 24 | 400 | 400 | ||
20 | 管理费 | 1800 | ||||
21 | 设计费 | 7200 | ||||
22 | 安装调试费 | 4300 | ||||
23 | 利润 | 25000 | 20% | |||
24 | 运输费 | 900 | ||||
25 | 增值税 | 15438 | 10% | |||
26 | ||||||
合计 | 壹拾柒万玖任捌佰壹拾捌元整 | 179818 | ||||
179818 |